| KUPOPRODAJA Provizija se obračunava i naplaćuje u skladu sa ugovorenim procentualnim iznosom u ugovoru o posredovanju sa nalogodavcem, od ugovorene kupoprodajne cene nepokretnosti iražene u EUR. Provizija se naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja | ||
| Najviša ukupna provizija | 6% | |
| Najniža ukupna provizija | 2% | |
| PRODAJA | ||
| Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine(naplaćuje se od prodavca) | 1 %, 1,5% ili 2% A ne manje od 800 EUR u dinrskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja | |
| KUPOVINA | ||
| Provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine(naplaćuje se od kupca) | 1 %, 1,5% ili 2% A ne manje od 800 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja | |
| ZAMENA | ||
| Prilikom zamene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zameni, a procenat se računa na nepokretnost veće vrednosti. | 3% u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja | |
| ZAKUP Provizija se obračunava i naplaćuje u skladu sa ugovorenim procentualnim iznosom u ugovoru o posredovanju sa nalogodavcem, od ugovorene mesečne cene zakupa nepokretnosti iražene u EUR. Provizija se naplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanjaIzlazak na teren po zahtevu potencijalnog nalogodavca radi procene i stručnog saveta u vezi predmetne nepokretnosti, uvid u dokumentaciju, – naplaćuje se po JEDNOM izlasku, u zavisnosti od vremena provedenog na terenu: 50 EUR -do 3 sata 100 EUR – 3 do 5 satiUkoliko se posrednički posao realizuje ovi troškovi ulaze u cenu posredničke provizije. | ||
| Provizija od zakupodavca | ||
| Provizija od mesečne zakupnine | ||
| 150 EUR | Minimalna provizija | |
| 50% | Od jedne mesečne zakupnine | |
| Provizija od zakupca | ||
| 150 EUR | Minimalna provizija | |
| 50% | Od jedne mesečne zakupnine | |
03.01.2024 BEOMASTER NEKRETNINE D.O.O